Bekanntmachung der eingereichten Wahlvorschläge für die Wahl des Stadtrats; des ersten Bürgermeisters am Sonntag, 8. März 2026

26 Bekanntmachung
der zugelassenen Wahlvorschläge für die Wahl der ersten Bürgermeisterin oder des ersten Bürgermeisters am 8. März 2026
27 Bekanntmachung
der zugelassenen Wahlvorschläge für die Wahl des Stadtrats am 8. März 2026
28 Bekanntmachung
der zugelassenen Wahlvorschläge für die Wahl des Kreistags am 8. März 2026
29 Wahlbekanntmachung
für die Wahl des Stadtrats, des ersten Bürgermeisters und des Kreistags am 8. März 2026
30 Wahlbekanntmachung
über die Einsicht in die Wählerverzeichnisse und die Erteilung von Wahlscheinen für die Wahl des Stadtrats am 8. März 2026
Alle Details finden Sie im aktuellen Amtsblatt.
26
Der Wahlleiter der Stadt Ludwigsstadt
Bekanntmachung
der zugelassenen Wahlvorschläge für die Wahl der ersten Bürgermeisterin oder des ersten Bürgermeisters am 8. März 2026
Der Gemeindewahlausschuss hat für die Wahl der ersten Bürgermeisterin oder des ersten Bürgermeisters folgende Wahlvorschläge zugelassen:
Ordnungs-zahl | Name des Wahlvorschlagträgers | Bewerber (Familienname, Vorname, evtl2: Geburtsname und akademische Grade, Beruf oder Stand, evtl.2: kommunale Ehrenämter, sonstige Ämter, Gemeindeteil) | Jahr der Geburt |
01 | Christlich-Soziale-Union in Bayern e.V. | Heyder Maximilian, Bauingenieur, Stadtrat, Zweiter Bürgermeister | 1984 |
06 | Wählergemeinschaft Ludwigsstadt/ | Ehrhardt Timo, Erster Bürgermeister, Kreisrat | 1978 |
Nähere Einzelheiten über die Stimmabgabe sind der Wahlbekanntmachung, die noch ergeht, zu entnehmen.
23.01.2026
gez. Frank Ziener
(Wahlleiter)
2 Falls dies auf Wunsch in den Stimmzettel aufgenommen wird
27
Der Wahlleiter der Stadt Ludwigsstadt
Bekanntmachung
der zugelassenen Wahlvorschläge für die Wahl des Stadtrats am 8. März 2026
Der Wahlausschuss hat für die Wahl des Stadtrats folgende Wahlvorschläge
zugelassen:
Ordnungszahl | Name des Wahlvorschlagsträgers (Kennwort) |
01 | Christlich-Soziale-Union in Bayern e.V. (CSU) |
02 | Freie Wähler (FW) |
06 | Wählergemeinschaft Ludwigsstadt/Sozialdemokratische Partei Deutschlands SPD (WGL/SPD) |
Die Angaben zu den sich bewerbenden Personen der einzelnen Wahlvorschläge ergeben sich aus der nachfolgend abgedruckten Anlage.
Nähere Einzelheiten über die Stimmabgabe sind der Wahlbekanntmachung, die noch ergeht, zu entnehmen.
23.01.2026
gez. Frank Ziener
(Wahlleiter)
Anlage zur Bekanntmachung der zugelassenen Wahlvorschläge für die Wahl des Stadtrats am 8. März 2026
Für die Wahl des Stadtrats wurden beim
Wahlvorschlag Nr. 1 Kennwort Christlich-Soziale-Union in Bayern e. V.
folgende Bewerberinnen und Bewerber zugelassen:
Lfd. Nr. | Familienname, Vorname, evtl.2 : Geburtsname und akademische Grade, Beruf oder Stand, evtl.2: kommunale Ehrenämter, sonstige Ämter, Gemeindeteil | Jahr der Geburt |
101 | Heyder Maximilian, Bauingenieur, Zweiter Bürgermeister | 1984 |
102 | Kemah Tina, leitende MTR, Lauenstein | 1980 |
103 | Conrad Christian, Werkzeugmacher, Lauenhain | 1986 |
104 | Reitz Simon, Ingenieur, Ebersdorf | 1999 |
105 | Zschach Micha, Bauingenieur, Steinbach an der Haide | 2000 |
106 | Heyder Christian, selbständiger Bauklempner, Stadtrat | 1975 |
107 | Dietz Sebastian, Bereichsleitung Qualität, Stadtrat, Lauenstein | 1997 |
108 | Papst Carina, Kauffrau E-Commerce | 1977 |
109 | Heyder Stefan, Werkzeugmachermeister, Stadtrat, Steinbach an der Haide | 1970 |
110 | Adam Dorin-Vasile, Vorarbeiter, Lauenstein | 1989 |
111 | Rentsch Michael, Lebensmitteltechniker | 1981 |
112 | Klug Markus, Konstruktions- u. Entwicklungsleiter | 1977 |
113 | Trautschold Tim, Feinwerkmechaniker | 1987 |
114 | Becher Andreas, Berufsschullehrer | 1984 |
115 | Lindig Matthias, Forstwirtschaftsmeister | 1984 |
116 | Rentsch Stefan, Geschäftsführer | 1982 |
Wahlvorschlag Nr. 2 Kennwort Freie Wähler
folgende Bewerberinnen und Bewerber zugelassen:
Lfd. Nr. | Familienname, Vorname, evtl.2 : Geburtsname und akademische Grade, Beruf oder Stand, evtl.2: kommunale Ehrenämter, sonstige Ämter, Gemeindeteil | Jahr der Geburt |
201 | Wohlfahrt Andreas, selbständiger Elektriker | 1970 |
202 | Wiebe Thorsten, Bankkaufmann | 1975 |
203 | Scheidig Christian, Sachbearbeiter | 1979 |
204 | Meister Bernd, Polizeibeamter | 1967 |
205 | Hadamitzky Jörg, IT Leiter | 1971 |
206 | Großmann Mike, Elektrotechnikermeister, Feuerwehrkommandant, Ebersdorf | 1980 |
207 | Feuerpfeil Hermann, selbständiger Elektriker, Stadtrat, Kreisrat | 1953 |
208 | Haase Johannes, Zollbeamter a.D., Stadtrat | 1954 |
Wahlvorschlag Nr. 6 Kennwort Wählergemeinschaft Ludwigsstadt/Sozialdemokratische Partei Deutschlands SPD
folgende Bewerberinnen und Bewerber zugelassen:
Lfd. Nr. | Familienname, Vorname, evtl.2 : Geburtsname und akademische Grade, Beruf oder Stand, evtl.2: kommunale Ehrenämter, sonstige Ämter, Gemeindeteil | Jahr der Geburt |
601 | Ehrhardt Timo, Erster Bürgermeister, Kreisrat | 1978 |
602 | Bauer Florian, Leitender Bankangestellter | 1981 |
603 | Bauer Susanne, Erzieherin, Stadträtin, Ebersdorf | 1984 |
604 | Vetter Astrid, SAP Key User, Stadträtin | 1972 |
605 | Ziener Mario, technischer Angestellter, Stadtrat, Lauenstein | 1978 |
606 | Pfeiffer Paul, Bankkaufmann, Stadtrat | 1992 |
607 | Güntsch Klaus, Notfallsanitäter, Stadtrat, Lauenstein | 1966 |
608 | Häring Nina, Pädagogin | 1987 |
609 | Moser Leonard, technischer Angestellter | 2005 |
610 | Enders Richard, Verwaltungsangestellter, Lauenhain | 1989 |
611 | Marufke Frank, Elektriker | 1982 |
612 | Reuter Petra, Gastwirtin | 1954 |
613 | Belz Marcus-Klaus, CAD-CAM Programmierer, Lauenstein | 1974 |
614 | Schwab Carlo, Bankkaufmann, Stadtrat, Steinbach an der Haide | 1989 |
615 | Kahl Oliver, Mitarbeiter QS/QM, Ebersdorf | 1978 |
616 | Rebhan Thomas, Versicherungskaufmann, Stadtrat, Dritter Bürgermeister | 1980 |
2 Falls dies auf Wunsch in den Stimmzettel aufgenommen wird
28
Der Wahlleiter des Kreises Kronach
Bekanntmachung
der zugelassenen Wahlvorschläge für die Wahl des Kreistags am 8. März 2026
Der Wahlausschuss hat für die Wahl des Kreistags folgende Wahlvorschläge zugelassen:
Ordnungszahl | Name des Wahlvorschlagsträgers (Kennwort) |
01 | Christlich-Soziale Union in Bayern e.V. (CSU) |
02 | FREIE WÄHLER Bayern (FREIE WÄHLER) |
03 | Alternative für Deutschland (AfD) |
04 | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE) |
05 | Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) |
06 | Junge Union (JU) |
07 | Die Linke (Die Linke) |
Die Angaben zu den sich bewerbenden Personen der einzelnen Wahlvorschläge ergeben sich aus der nachfolgend abgedruckten Anlage.
Nähere Einzelheiten über die Stimmabgabe sind der Wahlbekanntmachung, die noch ergeht, zu entnehmen.
21.01.2026
gez. Schaller
(Wahlleiter)
Der Wahlleiter des Kreises
Landkreis Kronach
Anlage zur Bekanntmachung der zugelassenen Wahlvorschläge für die Wahl des Kreistags
am 8. März 2026
Für die Wahl des Kreistags wurden beim Wahlvorschlag Nr. 1 Kennwort Christlich-Soziale-Union in Bayern e. V.
folgende Bewerberinnen und Bewerber zugelassen:
Lfd. Nr. | Familienname, Vorname, evtl.2 : Geburtsname und akademische Grade, Beruf oder Stand, evtl.2: kommunale Ehrenämter, sonstige Ämter, Gemeinde, Gemeindeteil | Jahr der Geburt |
101 | Löffler Klaus, Landrat, Steinbach a.Wald | 1966 |
102 | Liebhardt Bernd, Rechtsanwalt, dritter Bürgermeister, Kreisrat, Verwaltungsrat LCC KU, Kronach | 1977 |
103 | Heinlein Susanne, Bankfachwirtin, Marktgemeinderatsmitglied, Verwaltungsrätin LCC KU, Pressig, Posseck | 1989 |
104 | Wunder-Barnickel Marie-Therese, M.A., Verwaltungsleiterin, zweite weitere Stellvertreterin des Landrats, Kronach | 1991 |
105 | Baumgärtner Jürgen, Landtagsabgeordneter, Wilhelmsthal, Steinberg | 1973 |
106 | Dr. Geissler Jonas, Bundestagsabgeordneter, Stadtratsmitglied, Kreisrat, Kronach | 1984 |
107 | Heyder Jennifer, Bürokauffrau, Kreisrätin, Ludwigsstadt | 1979 |
108 | Rebhan Hans, selbstständiger Bankbetriebswirt, Kreisrat, Küps | 1955 |
109 | Heinlein Reinhold, Polizeihauptkommissar a.D., Marktgemeinderatsmitglied, Kreisrat, Pressig, Förtschendorf | 1957 |
110 | Korn Jens, erster Bürgermeister, Kreisrat, Wallenfels | 1973 |
111 | Knauer Bianka, Vorstandsassistenz, dritte Bürgermeisterin, Mitwitz, Horb | 1974 |
112 | Schelk Sheila, Verwaltungsangestellte, Kronach, Gundelsdorf | 1996 |
113 | Wiegand Angela, Dipl.-Kommunikationswirtin BAW, Hausfrau, Gemeinderatsmitglied, Kreisrätin, Steinbach a.Wald | 1964 |
114 | Rebhan Bernd, Dipl.-Verwaltungswirt (FH), erster Bürgermeister, Kreisrat, Küps, Tüschnitz | 1966 |
115 | Wich Katja, Geschäftsleiterin, Marktrodach, Unterrodach | 1980 |
116 | Jakob Frank, erster Bürgermeister, Teuschnitz | 1969 |
117 | Ebertsch Peter, erster Bürgermeister, Kreisrat, Tettau, Kleintettau | 1961 |
118 | Plewa Oliver, erster Bürgermeister, Kreisrat, Mitwitz | 1986 |
119 | Löffler Thomas, Dipl.-Ingenieur (FH), erster Bürgermeister, Kreisrat, Steinbach a.Wald, Windheim | 1979 |
120 | Neubauer Jörg, erster Bürgermeister, Kreisrat, Weißenbrunn | 1969 |
121 | Heinlein Stefan, erster Bürgermeister, Pressig | 1981 |
122 | Weißerth Daniel, erster Bürgermeister, Stockheim | 1976 |
123 | Wunder Michael, Industriemeister, zweiter Bürgermeister, Kreisrat, Nordhalben | 1964 |
124 | Schuster Sven, Dipl.-Verwaltungswirt (FH), Geschäftsleiter, Steinwiesen | 1985 |
125 | Heyder Maximilian, Bauingenieur, zweiter Bürgermeister, Ludwigsstadt | 1984 |
126 | Hummel Jannik, B.Sc., Diplom-Verwaltungswirt, Gemeinderatsmitglied, Schneckenlohe | 1993 |
127 | Gleich Jochen, Dipl.-Ingenieur (FH), Geschäftsführer, Gemeinderatsmitglied, Wilhelmsthal, Steinberg | 1967 |
128 | Klinger Peter, Landwirt, ehrenamtlicher erster Bürgermeister, Tschirn | 1962 |
129 | Ranzenberger Joachim, Dipl.-Verwaltungswirt (FH), Verwaltungsamtsrat a.D., Stockheim, Neukenroth | 1959 |
130 | Kragler Nathalie, pharmazeutisch-technische Assistentin, Kronach, Neuses | 1996 |
131 | Greser Jörg, Blechschlosser, Steinwiesen, Nurn | 1982 |
132 | Zipfel-Kempf Carolin, Geschäftsführerin, Gemeinderatsmitglied, Weißenbrunn | 1977 |
133 | Schulz Markus, Prokurist, Steinbach a.Wald | 1983 |
134 | Beitzinger Melanie, Pflegedienstleitung, Wilhelmsthal, Steinberg | 1991 |
135 | Kotschenreuther Rudolf, Geschäftsführer, Gemeinderatsmitglied, Steinwiesen, Neufang | 1968 |
136 | Müller Jörg, Hausverwalter, Marktrodach, Unterrodach | 1966 |
137 | Kropp Christina, Dipl.-Ingenieur (FH), Bauingenieurin, Ortssprecherin, Pressig, Förtschendorf | 1985 |
138 | Schmidt Sylvia, Dipl.-Kauffrau, Unternehmerin, Marktrodach, Zeyern | 1970 |
139 | Dr.phil. Wachter Robert, Kunsthistoriker, Kronach | 1966 |
140 | Weißerth Kathrin, Kriminalbeamtin, Stockheim | 1982 |
141 | Freiherr von Künsberg-Langenstadt Maximilian, M.B.A., Betriebsleiter, Küps, Oberlangenstadt | 1988 |
142 | Hofmann Marco, Gastronom, Kronach, Neuses | 1975 |
143 | Härtlein Christina, Dipl.-Pädagogin Univ., Personalentwicklerin, Marktgemeinderatsmitglied, Küps, Hummenberg | 1983 |
144 | Wunder Gerhard, erster Bürgermeister, Stellvertreter des Landrats, Steinwiesen | 1957 |
145 | Hofmann Sven, Automobilkaufmann, zweiter Bürgermeister, Wallenfels | 1985 |
146 | Dr.med. Mergner Linda, Fachärztin, Marktgemeinderatsmitglied, Küps, Theisenort | 1982 |
147 | Günther Thomas, Produktionsleiter, Marktgemeinderatsmitglied, Pressig, Eila | 1980 |
148 | Kotschenreuther Mario, Geschäftsleiter, Wilhelmsthal | 1980 |
149 | Eckert Jürgen, Werkzeugmacher, Marktgemeinderatsmitglied, Steinwiesen, Nurn | 1968 |
150 | Kohlmann Dieter, Apotheker, Marktgemeinderatsmitglied, Pressig | 1958 |
Wahlvorschlag Nr.2 Kennwort FREIE WÄHLER Bayern
folgende Bewerberinnen und Bewerber zugelassen:
Lfd. Nr. | Familienname, Vorname, evtl.2 : Geburtsname und akademische Grade, Beruf oder Stand, evtl.2: kommunale Ehrenämter, sonstige Ämter, Gemeinde, Gemeindeteil | Jahr der Geburt |
201 | Wicklein Stefan, Dipl.-Verwaltungswirt (FH), Geschäftsleiter, Kreisrat, Kronach | 1974 |
202 | Zwingmann Michael, Director ITO, zweiter Bürgermeister, Kronach, Neuses | 1974 |
203 | Hiesl Nikolai, Dipl.-Verwaltungswirt (FH), Abteilungsleiter, dritter Bürgermeister, Küps, Schmölz | 1995 |
204 | Zipfel Uwe, Fachkraft für Arbeitssicherheit, Steinbach a.Wald, Buchbach | 1965 |
205 | Detsch Rainer, Dipl.-Verwaltungswirt (FH), Bürgermeister a.D., Kreisrat, Stockheim, Haßlach | 1958 |
206 | Fischer Marco, Facility Manager, Stadtratsmitglied, Wallenfels, Schnappenhammer | 1975 |
207 | Pietz Hans, Bürgermeister a.D., dritter weiterer Stellvertreter des Landrats, Pressig | 1958 |
208 | Gräbner Norbert, Dipl.-Verwaltungswirt (FH), erster Bürgermeister, Kreisrat, Marktrodach | 1956 |
209 | Feuerpfeil Hermann, selbstständiger Elektroinstallateurmeister, Stadtratsmitglied, Kreisrat, Behindertenbeauftragter des Landkreises Kronach, Ludwigsstadt, Ottendorf | 1953 |
210 | Firley Tim, Kundenberater im Außendienst, Tettau, Alexanderhütte | 1997 |
211 | Gödel Michael, Polizeibeamter, zweiter Bürgermeister, Weißenbrunn | 1983 |
212 | Rösler Corinna, Pressesprecherin, Tettau, Schauberg | 1985 |
213 | Daum Susanne, Dipl.-Sozialpädagogin (FH), Sozialpädagogin, dritte Bürgermeisterin, Kreisrätin, Teuschnitz, Rappoltengrün | 1968 |
214 | Wachter Martin, Polizeibeamter i.R., Gemeinderatsmitglied, Wilhelmsthal | 1961 |
215 | Fößel Carmen, Krankenschwester, Küps, Schmölz | 1971 |
216 | Katholing Siegmund, Bautechniker, Marktgemeinderatsmitglied, Mitwitz | 1964 |
217 | Schnappauf Harald, technischer Angestellter, Tschirn | 1963 |
218 | Graf Philipp, Hochbaufacharbeiter, Feuerwehrkommandant, Schneckenlohe | 1991 |
219 | Tahiraj Nico, selbstständiger Handwerksmeister, dritter Bürgermeister, Nordhalben | 1997 |
220 | Simon Matthias, Dipl.-Theol. Univ., Studienrat, Stadtratsmitglied, Kronach | 1971 |
221 | Kreul Dirk, Verkaufsberater Außendienst, Gemeinderatsmitglied, Stockheim, Burggrub | 1992 |
222 | Meusel Heiko, Zimmermeister-Dozent, Marktgemeinderatsmitglied, Küps | 1974 |
223 | Stumpf Dominik, selbstständiger Schreiner, Stadtratsmitglied, Wallenfels | 1997 |
224 | Kestel André, Informatiker, Marktgemeinderatsmitglied, Feuerwehrkommandant, Marktrodach, Unterrodach | 1975 |
225 | Holzmann Ingo, Geschäftsführer, Pressig, Rothenkirchen | 1970 |
226 | Spindler Christian, Elektrotechnikermeister, Gemeinderatsmitglied, Weißenbrunn | 1983 |
227 | Zipfel André, Industriemechaniker, Steinbach a.Wald, Hirschfeld | 1990 |
228 | Scheidig Christian, Sachbearbeiter, Ludwigsstadt, Ottendorf | 1979 |
229 | Löffler Carsten, Bäckermeister, Tettau, Kleintettau | 1982 |
230 | Vetter Tino, Systemadministrator, Stadtratsmitglied, Stockheim | 1963 |
231 | Gaertig Sven, Elektrokonstrukteur, Feuerwehrkommandant, Küps, Tüschnitz | 1985 |
232 | Petzke Sven, Rechtsanwalt, Stockheim, Haßlach b. Kronach | 1981 |
233 | Schön Marcus, Beamter, Stadtratsmitglied, Wallenfels, Wolfersgrün | 1976 |
234 | Hümmrich Thomas, Dipl.-Ingenieur (FH), Entwicklungsingenieur, zweiter Bürgermeister, Marktrodach, Unterrodach | 1960 |
235 | Hohlweg Christoph, Dipl.-Verwaltungswirt (FH), Geschäftsleiter, Weißenbrunn | 1984 |
236 | Wohlfahrt Andreas, selbstständiger Elektriker, Ludwigsstadt | 1970 |
237 | Schülein Martin, selbstständiger Pflegedienstleiter, zweiter Bürgermeister, Tettau, Langenau | 1980 |
238 | Wicklein Carolin, Senior Buyer, Kronach | 1984 |
239 | Sesselmann Gerhard, technischer Angestellter, Marktgemeinderatsmitglied, Küps, Hain-Tiefenklein | 1966 |
240 | Kleine-Herzbruch Florian, Produktbeobachter, Stockheim, Haig | 1979 |
241 | Detsch Lena, Studienrätin im Förderschuldienst, Stockheim, Neukenroth | 1988 |
242 | Höfner Christian, Diplom-Braumeister, Weißenbrunn | 1965 |
243 | Haase Johannes, Zollbeamter i.R., Stadtratsmitglied, Ludwigsstadt | 1954 |
244 | Bayer Barbara, Chemielaborantin, Kronach | 1961 |
245 | Winter Saskia, Lehrerin, Marktrodach, Unterrodach | 1995 |
246 | Steger Bernd, Ofen- und Luftheizungsbauer-Meister i.R., Marktgemeinderatsmitglied, erster weiterer Stellvertreter des Landrats, Küps | 1948 |
247 | Fößel Anna, Lehrerin, Stockheim, Haig | 1987 |
248 | Zottmann Gabriele, selbstständige Großhandelskauffrau, Marktgemeinderatsmitglied, Marktrodach, Unterrodach | 1959 |
249 | Gärtlein Heinz, Schreiner, Kronach, Höfles | 1962 |
250 | Hänel Peter, Dipl.-Verwaltungswirt (FH), Bürgermeister a.D., Kreisrat, Wallenfels | 1951 |
Wahlvorschlag Nr.3 Kennwort Alternative für Deutschland
folgende Bewerberinnen und Bewerber zugelassen:
Lfd. Nr. | Familienname, Vorname, evtl.2 : Geburtsname und akademische Grade, Beruf oder Stand, evtl.2: kommunale Ehrenämter, sonstige Ämter, Gemeinde, Gemeindeteil | Jahr der Geburt |
301 | Meußgeier Harald, Maschinenschlosser, Stadtratsmitglied, Kreisrat, Mitglied des Landtags, Weißenbrunn | 1962 |
302 | Görtler Sebastian, Medientechnologe, Kreisrat, Küps, Johannisthal | 1984 |
303 | Tobschirbel Lukas, technischer Produktdesigner, Weißenbrunn | 2003 |
304 | Müller Stefan, Ausbildungslokführer, Steinbach a.Wald, Windheim | 1979 |
305 | Köhler Florian, kaufmännischer Angestellter, Stockheim | 1991 |
306 | Pfeiffer Matthias, Unternehmer, Weißenbrunn | 1962 |
307 | Zens Holger, Betriebsleiter, Weißenbrunn | 1982 |
308 | Höfner Andreas, B.Eng., MBA, Vertriebsleiter (international), Kronach | 1991 |
309 | Partheymüller Kevin, Verfahrensmechaniker, Küps, Theisenort | 1993 |
310 | Thoma Nicole, Unternehmerin, Nordhalben | 1982 |
311 | Trapper Klaus, Verkaufsleiter, Marktgemeinderatsmitglied, Küps, Au | 1954 |
312 | Welsch Karl, Feinwerkmechanikermeister, Steinbach a.Wald | 1966 |
313 | Jäckisch Torsten, Lokführer, Kreisrat, Kronach, Neuses | 1980 |
314 | Apfel Markus, Großhandelskaufmann, Kronach, Ziegelerden | 1972 |
315 | Schiller Jürgen, Unternehmer, Kronach | 1966 |
316 | Kapser Roland, Bautechniker, Steinwiesen | 1976 |
317 | Bischoff Verena, Unternehmerin, Wilhelmsthal, Steinberg | 1981 |
318 | Dr. Hrebabetzky Frank, Physiker, Kronach | 1955 |
319 | Maksymin Mark, Rentner, Küps, Tüschnitz | 1959 |
320 | Schmidt Frank, Werkzeugmachermeister, Marktrodach, Oberrodach | 1964 |
321 | Schamberger Thomas, Landwirt, Weißenbrunn, Eichenbühl | 1984 |
322 | Neubauer Tobias, Unternehmer, Kronach | 1990 |
323 | Sagelsdorff Nicole, Hausfrau, Steinbach a.Wald, Windheim | 1989 |
324 | Sikora Wolfgang, Rentner, Kronach | 1948 |
325 | Görtler Marion, Hausfrau, Küps, Johannisthal | 1965 |
Wahlvorschlag Nr.4 Kennwort BÜDNIS 90/DIE GRÜNEN
folgende Bewerberinnen und Bewerber zugelassen:
Lfd. Nr. | Familienname, Vorname, evtl.2 : Geburtsname und akademische Grade, Beruf oder Stand, evtl.2: kommunale Ehrenämter, sonstige Ämter, Gemeinde, Gemeindeteil | Jahr der Geburt |
401 | Lieb Ursula, Berufsschullehrerin, Kronach | 1962 |
402 | Queck Maximilian, Lehrer, Marktgemeinderatsmitglied, Kreisrat, Stockheim | 1992 |
403 | Pietrafesa Elena, Studentin, Kreisrätin, Wallenfels | 2001 |
404 | Pyka Joshua, M.Sc., Einrichtungsleiter eines Seniorenhauses, Schöffe, Kronach, Neuses | 1996 |
405 | Dr.med. Hoffmann Elisabeth, Ärztin, Stadtratsmitglied, Kronach | 1955 |
406 | Maier Fritz, Forstdirektor a.D., Marktrodach, Unterrodach | 1957 |
407 | Memmel Edith, Keramikerin, Kreisrätin, Mitwitz, Burgstall | 1951 |
408 | Dr. Witton Peter, Arzt, Stadtratsmitglied, Kreisrat, Kronach | 1949 |
409 | Föhrkolb Julia, kaufmännische Angestellte, Kronach | 1985 |
410 | Köstner Franz, Pensionär, Marktrodach, Unterrodach | 1953 |
411 | Sonanini Sarah, Diplom-Kauffrau, Mitwitz, Burgstall | 1982 |
412 | Lach Stefan, Pensionär, Kronach | 1963 |
413 | Hoffmann Anne, Fachärztin, Kronach | 1983 |
414 | Pfadenhauer Martin, technischer Produktdesigner, Kronach, Höfles | 2002 |
415 | Dr.med. Schilling Nicole, Ärztin, Mitwitz | 1981 |
416 | Elsner Oliver, Dipl.-Volkswirt, Leiter Controlling, Tschirn | 1965 |
417 | Dr. Frank Sophia, Professorin, Kronach, Fischbach | 1985 |
418 | Zapf Hubert, Rentner, Pressig | 1954 |
419 | Rudolph Corinna, MPH, Gesamtschulleitung, Gemeinderatsmitglied, Mitwitz, Neundorf | 1977 |
420 | Rebhan Martin, Softwareentwickler, Kronach, Gehülz | 1965 |
421 | Finzel Selina, Housekeeping im Hotel, Kronach | 2000 |
422 | Böhnlein Helmut, Pensionär, Kronach, Knellendorf | 1957 |
423 | Schreiber-Dümlein Eva, Erzieherin, Kronach | 1962 |
424 | Dr.med. Madinger Jürgen, Internist, Kronach | 1958 |
425 | Glück Doris, Dipl.-Sozialpädagogin (FH), Pensionärin, Kronach, Neuses | 1959 |
426 | Klinger Stefan, Krankenpfleger, Kronach | 1969 |
427 | Effner Luisa, Gärtnerin, Kronach | 2002 |
428 | Dr. Hoffmann Reiner, Arzt, Kronach | 1954 |
429 | Dorn-Pfahler Sabine, Ingenieurin, Mitwitz | 1980 |
430 | Dr. Enders Martin, Wirtschaftsinformatiker, Kronach | 1983 |
431 | Weiß Sabine, Rentnerin, Marktrodach, Unterrodach | 1962 |
432 | Geiger Markus, Metallbauer, Kronach | 1969 |
433 | Röthlein Christiane, Psychologische Psychotherapeutin, Kronach | 1968 |
434 | Dr. Lach Florian, Physiker, Kronach | 1989 |
435 | Garrett Elisa, Lektorin, Mitwitz | 1994 |
436 | Tittmann Janine, Radiologin, Mitwitz, Burgstall | 1978 |
437 | Kluge Franz, Rentner, Tettau, Kleintettau | 1942 |
438 | Neubauer Susanne, M.A., Teamassistenz, Teuschnitz | 1991 |
439 | Müller Peter, Ingenieur, Marktrodach, Unterrodach | 1986 |
440 | Konrad-Schwämmlein Sabine, M.A., Senior Manager Nachhaltigkeit, Mitwitz, Leutendorf | 1967 |
441 | Hofmann Lars, Dipl.-Sozialpädagoge (FH), selbstständiger Mediator, Stockheim, Burggrub | 1969 |
442 | Dr. Welsch-Pausch Kerstin, Qualitäts- und Umweltmanagement, Mitwitz | 1959 |
443 | Höhn Thomas, Elektriker, Mitwitz | 1964 |
444 | Blume Kristin, Lehrerin, Kronach | 1973 |
445 | Dr. Rudolph Matthias, Arzt, Mitwitz | 1951 |
446 | Haake-Heil Eva, Rentnerin, Pressig, Grössau | 1948 |
447 | Garrett Jimie, Mediengestalter, Mitwitz | 1988 |
448 | Müller Theresa, Ingenieurin, Kronach | 1991 |
449 | To Kien, Bauschlosser, Marktrodach, Oberrodach | 1963 |
450 | Schäfer Hermann, Ökolandwirt, Mitwitz, Schwärzdorf | 1957 |
Wahlvorschlag Nr.5 Kennwort Sozialdemokratische Partei Deutschlands
folgende Bewerberinnen und Bewerber zugelassen:
Lfd. Nr. | Familienname, Vorname, evtl.2 : Geburtsname und akademische Grade, Beruf oder Stand, evtl.2: kommunale Ehrenämter, sonstige Ämter, Gemeinde, Gemeindeteil | Jahr der Geburt |
501 | Ehrhardt Timo, erster Bürgermeister, Kreisrat, Ludwigsstadt | 1978 |
502 | Grebner Susanne, erste Bürgermeisterin, Kreisrätin, Wilhelmsthal | 1963 |
503 | Dr. Pohl Ralf, Wirtschaftswissenschaftler, Marktgemeinderatsmitglied, Kreisrat, Küps, Theisenort | 1964 |
504 | Gross Sabine, Landtagsabgeordnete, Stadtratsmitglied, Kreisrätin, Kronach | 1964 |
505 | Dr.-Ing. Völkl Ralf, Diplom-Ingenieur, Stadtratsmitglied, Kreisrat, Kronach, Ziegelerden | 1971 |
506 | Kübrich Stefanie, Verwaltungsbeamtin, Nordhalben | 1983 |
507 | Skall Oliver, Wirtschafts- und Krankenkassenfachwirt, Marktgemeinderatsmitglied, Kreisrat, Marktrodach, Oberrodach | 1974 |
508 | Duman Katja, IT-Sachbearbeiterin, Gemeinderatsmitglied, Reichenbach | 1979 |
509 | Buckreus Andreas, Diplom-Verwaltungswirt, dritter Bürgermeister, Kreisrat, Wallenfels | 1982 |
510 | Dr. Pechtold Ines, Ärztin für Allgemeinmedizin, Marktgemeinderatsmitglied, Tettau | 1962 |
511 | Kern Oliver, B.A., Führungskraft Qualifizierung, Marktgemeinderatsmitglied, Mitwitz | 1989 |
512 | Tölg Ruth, Rentnerin, dritte Bürgermeisterin, Weißenbrunn | 1957 |
513 | Rebhan Florian, Qualitätsmanager, Pressig, Rothenkirchen | 1983 |
514 | Geiger Brigitte, Rentnerin, Marktgemeinderatsmitglied, Schöffin, Steinwiesen | 1958 |
515 | Seegenschmiedt Michael, Polizeibeamter, Kronach, Gehülz | 1986 |
516 | Gröger Stefanie, Pflegefachfrau, Stockheim | 1989 |
517 | Friedlein Thomas, Facility-Manager, Marktgemeinderatsmitglied, Küps, Theisenort | 1966 |
518 | Bauer Susanne, Erzieherin, Stadtratsmitglied, Ludwigsstadt, Ebersdorf | 1984 |
519 | Kaiser Michael, Gastronom, Tettau | 1969 |
520 | Neder-Brown Christin, Sekretärin, Gemeinderatsmitglied, Wilhelmsthal, Gifting | 1977 |
521 | Grüdl Peter, Dipl.-Ingenieur (FH), Maschinenbauingenieur, Gemeinderatsmitglied, Kreisrat, Steinbach a.Wald, Buchbach | 1971 |
522 | Müller Yvonne, Diät-Assistentin, Teuschnitz | 1963 |
523 | Dunst Edgar, Zählertechniker i.R., Kronach, Neuses | 1948 |
