Bekanntmachung des abschließenden Ergebnisses der Wahl des Stadtrats am 8. März 2026

Bekanntmachung des abschließenden Ergebnisses der Wahl des Stadtrats am 8. März 2026
Der Wahlausschuss hat in seiner Sitzung am 09.03.2026 folgendes abschließendes Ergebnis der Wahl des Stadtrats festgestellt:
1. Die Zahl der Stimmberechtigten: 2.545
Die Zahl der Personen, die gewählt haben: 1.778
Die Zahl der insgesamt abgegebenen gültigen Stimmen: 26.073
Die Zahl der insgesamt abgegebenen ungültigen Stimmzettel: 36
2. Insgesamt sind 16 Gemeinderatssitze zu vergeben.
3. Auf die einzelnen Wahlvorschläge entfallen folgende Stimmenzahlen und Sitze:
| Ordnungszahl | Name des Wahlvorschlagsträgers (Kennwort) | Gesamtzahl der gültigen Stimmen | Anzahl der Sitze |
| 01 | Christlich-Soziale-Union in Bayern e.V. (CSU) | 11.627 | 7 |
| 02 | Freie Wähler (FW) | 3.041 | 2 |
| 06 | Wählergemeinschaft Ludwigsstadt/Sozialdemokratische Partei Deutschlands SPD (WGL/SPD) | 11.405 | 7 |
4. Die Namen der Gewählten und der Listennachfolger aus den einzelnen Wahlvorschlägen sowie deren Stimmenzahl sind in der Anlage zu dieser Bekanntmachung abgedruckt.
Ludwigsstadt, den 20.03.2026
gez.
Frank Ziener
Wahlleiter
Anlage 17 Teil 2 (zu § 92 GLKrWO)
Der Wahlleiter der Stadt Ludwigsstadt |
Anlage zur Bekanntmachung des abschließenden Ergebnisses der Wahl des Stadtrats am 8. März 2026
Wahlvorschlag Nr. 01 Kennwort Christlich-Soziale-Union in Bayern e.V.
Der Wahlvorschlag hat 7 Sitze erhalten.
Die nachfolgend unter Nrn. 1 bis 7 genannten Personen werden in dieser Reihenfolge Stadtratsmitglied.
Die übrigen Personen unter Nrn. 8 bis 16 sind in der angegebenen Reihenfolge Listennachfolger.
Die Reihenfolge bestimmt sich nach den für die jeweilige Person abgegebenen gültigen Stimmen. Bei gleicher Stimmenzahl wurde durch das Los entschieden.
Gewählte:
| Nr. | (Familienname, Vorname, Geburtsjahr, kommunale Ehrenämter, Gemeindeteil) | gültige Stimmen |
| 1 | Heyder Maximilian, Bauingenieur, 1984, Zweiter Bürgermeister | 2.068 |
| 2 | Heyder Christian, selbständiger Bauklempner, 1975, Stadtratsmitglied | 1.273 |
| 3 | Dietz Sebastian, Bereichsleitung Qualität, 1997, Stadtratsmitglied, Lauenstein | 1.166 |
| 4 | Conrad Christian, Werkzeugmacher, 1986, Lauenhain | 1.153 |
| 5 | Zschach Micha, Bauingenieur, 2000, Steinbach an der Haide | 960 |
| 6 | Reitz Simon, Ingenieur, 1999, Ebersdorf | 840 |
| 7 | Rentsch Michael, Lebensmitteltechniker, 1981 | 651 |
Listennachfolger:
| Nr. | (Familienname, Vorname, Geburtsjahr, kommunale Ehrenämter, Gemeindeteil) | gültige Stimmen |
| 8 | Heyder Stefan, Werkzeugmachermeister, 1970, Stadtratsmitglied, Steinbach an der Haide | 647 |
| 9 | Kemah Tina, leitende MTR, 1980, Lauenstein | 542 |
| 10 | Rentsch Stefan, Geschäftsführer, 1982 | 501 |
| 11 | Klug Markus, Konstruktions- u. Entwicklungsleiter, 1977 | 407 |
| 12 | Papst Carina, Kauffrau E-Commerce, 1977 | 335 |
| 13 | Becher Andreas, Berufsschullehrer, 1984 | 321 |
| 14 | Lindig Matthias, Forstwirtschaftsmeister, 1984 | 293 |
| 15 | Adam Dorin-Vasile, Vorarbeiter, 1989, Lauenstein | 268 |
| 16 | Trautschold Tim, Feinwerkmechaniker, 1987 | 202 |
Wahlvorschlag Nr. 02 Kennwort Freie Wähler
Der Wahlvorschlag hat 2 Sitze erhalten.
Die nachfolgend unter Nrn. 1 bis 2 genannten Personen werden in dieser Reihenfolge Stadtratsmitglied.
Die übrigen Personen unter Nrn. 3 bis 8 sind in der angegebenen Reihenfolge Listennachfolger.
Die Reihenfolge bestimmt sich nach den für die jeweilige Person abgegebenen gültigen Stimmen. Bei gleicher Stimmenzahl wurde durch das Los entschieden.
Gewählte:
| Nr. | (Familienname, Vorname, Geburtsjahr, kommunale Ehrenämter, Gemeindeteil) | gültige Stimmen |
| 1 | Wohlfahrt Andreas, selbständiger Elektriker, 1970 | 520 |
| 2 | Großmann Mike, Elektrotechnikermeister, 1980, Feuerwehrkommandant, Ebersdorf | 489 |
Listennachfolger:
| Nr. | (Familienname, Vorname, Geburtsjahr, kommunale Ehrenämter, Gemeindeteil) | gültige Stimmen |
| 3 | Haase Johannes, Zollbeamter a.D., 1954, Stadtratsmitglied | 425 |
| 4 | Scheidig Christian, Sachbearbeiter, 1979 | 420 |
| 5 | Feuerpfeil Hermann, selbständiger Elektriker, 1953, Stadtratsmitglied, Kreisrat | 397 |
| 6 | Wiebe Thorsten, Bankkaufmann, 1975 | 395 |
| 7 | Meister Bernd, Polizeibeamter, 1967 | 206 |
| 8 | Hadamitzky Jörg, IT Leiter, 1971 | 189 |
Wahlvorschlag Nr. 06 Kennwort Wählergemeinschaft Ludwigsstadt/Sozialdemokratische Partei Deutschlands SPD
Der Wahlvorschlag hat 7 Sitze erhalten.
Die nachfolgend unter Nrn. 1 bis 7 genannten Personen werden in dieser Reihenfolge Stadtratsmitglied.
Die übrigen Personen unter Nrn. 8 bis 16 sind in der angegebenen Reihenfolge Listennachfolger.
Die Reihenfolge bestimmt sich nach den für die jeweilige Person abgegebenen gültigen Stimmen. Bei gleicher Stimmenzahl wurde durch das Los entschieden.
Gewählte:
| Nr. | (Familienname, Vorname, Geburtsjahr, kommunale Ehrenämter, Gemeindeteil) | gültige Stimmen |
| 1 | Rebhan Thomas, Versicherungskaufmann, 1980, Dritter Bürgermeister | 1.012 |
| 2 | Bauer Susanne, Erzieherin, 1984, Stadtratsmitglied, Ebersdorf | 931 |
| 3 | Bauer Florian, Leitender Bankangestellter, 1981 | 909 |
| 4 | Vetter Astrid, SAP Key User, 1972, Stadtratsmitglied | 788 |
| 5 | Pfeiffer Paul, Bankkaufmann, 1992, Stadtratsmitglied | 760 |
| 6 | Ziener Mario, technischer Angestellter, 1978, Stadtratsmitglied, Lauenstein | 680 |
| 7 | Güntsch Klaus, Notfallsanitäter, Stadtratsmitglied, Lauenstein | 625 |
Listennachfolger:
| Nr. | (Familienname, Vorname, Geburtsjahr, kommunale Ehrenämter, Gemeindeteil) | gültige Stimmen |
| 8 | Ehrhardt Timo, Erster Bürgermeister, 1978, Kreisrat | 1.752 |
| 9 | Enders Richard, Verwaltungsangestellter, Lauenhain | 611 |
| 10 | Kahl Oliver, Mitarbeiter QS/QM, 1978, Ebersdorf | 588 |
| 11 | Häring Nina, Pädagogin, 1987 | 552 |
| 12 | Belz Marcus-Klaus, CAD-CAM Programmierer, 1974, Lauenstein | 533 |
| 13 | Moser Leonard, technischer Angestellter, 2005 | 477 |
| 14 | Marufke Frank, Elektriker, 1982 | 467 |
| 15 | Schwab Carlo, Bankkaufmann, Stadtratsmitglied, Steinbach an der Haide | 458 |
| 16 | Reuter Petra, Gastwirtin, 1954 | 262 |
²Falls dies auf Wunsch in den Stimmzettel aufgenommen wird